ARK: Survival Evolved (ASE)
Sıralama
Veriler oyun sunucularından otomatik gelir; kendi kabilesinden öldürme ve aynı kişiyi kısa sürede tekrar öldürme sayılmaz.
Şu an oyunda: 23 · Aberration 4Center 5Crystal 0Extinction 2Fjordur 4Genesis 1Genesis2 0Island 1Lostisland 3Ragnarok 3Scorched 0Valguero 0
| # | Kabile | Harita | Kabile kill | Ölüm | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terörizm | Island | 9 | 0 | 9 |
| 2 | asjdhjasd | Fjordur | 6 | 0 | 6 |
| 3 | adana | Fjordur | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Tribe of YOKEDİCİ | Genesis2 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Tribe of Zart | Island | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Tribe of Humano | Island | 2 | 0 | 2 |
| 7 | adana | Island | 2 | 0 | 2 |
| 8 | IronSky | Lostisland | 2 | 4 | 0.5 |
| 9 | Ak Parti | Center | 1 | 0 | 1 |
| 10 | adana | Center | 1 | 0 | 1 |
| 11 | ZORT | Genesis | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Tribe of Zortt | Genesis2 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | adana | Genesis2 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Tribe of Zortt | Island | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Terörizm | Lostisland | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Ak Parti | Ragnarok | 1 | 0 | 1 |
| 17 | adana | Ragnarok | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Tribe of Enes Batur | Ragnarok | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Terörizm | Center | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Hodor | Island | 1 | 2 | 0.5 |
| 21 | ALO SESİM GELİYOMU | Fjordur | 1 | 3 | 0.33 |
| 22 | Celestial Legion-S1 | Island | 1 | 6 | 0.17 |
Tüm haritalar seçiliyken kabilenin bütün haritalardaki toplamı gösterilir; harita seçince yalnız o harita. Dönemsel kabile sıralaması yalnız kabile kimliği kaydedilmiş olaylardan hesaplanır.