ARK: Survival Evolved (ASE)
Sıralama
Veriler oyun sunucularından otomatik gelir; kendi kabilesinden öldürme ve aynı kişiyi kısa sürede tekrar öldürme sayılmaz.
Şu an oyunda: 22 · Aberration 1Center 4Crystal 0Extinction 2Fjordur 5Genesis 3Genesis2 0Island 0Lostisland 4Ragnarok 3Scorched 0Valguero 0
| # | Kabile | Harita | Kabile kill | Ölüm | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terörizm | Island | 9 | 0 | 9 |
| 2 | Tribe of Zart | Island | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Tribe of Humano | Island | 2 | 0 | 2 |
| 4 | adana | Island | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Tribe of Zortt | Island | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Hodor | Island | 1 | 2 | 0.5 |
| 7 | Celestial Legion-S1 | Island | 1 | 6 | 0.17 |
Tüm haritalar seçiliyken kabilenin bütün haritalardaki toplamı gösterilir; harita seçince yalnız o harita. Dönemsel kabile sıralaması yalnız kabile kimliği kaydedilmiş olaylardan hesaplanır.