ANKADRA ARK

ARK: Survival Evolved (ASE)

Sıralama

Veriler oyun sunucularından otomatik gelir; kendi kabilesinden öldürme ve aynı kişiyi kısa sürede tekrar öldürme sayılmaz.

Şu an oyunda: 21 · Aberration 2Center 6Crystal 0Extinction 2Fjordur 3Genesis 1Genesis2 0Island 1Lostisland 3Ragnarok 3Scorched 0Valguero 0

#Oyuncu Oyun süresi
1 CueLra 5512 sa 43 dk
2 Zenci 247 sa 32 dk
3 olgc31x 43 sa 32 dk
4 31DELiSi 41 sa 30 dk
5 polis 38 sa 54 dk
6 MuHo 33 sa 11 dk
7 kaslı şirin 32 sa 58 dk
8 MADENCİ ŞİRİN 32 sa 13 dk
9 yumurta 30 sa 7 dk
10 VurdumSay 28 sa 38 dk
11 Tempest 28 sa 32 dk
12 Tanker Necla 27 sa 10 dk
13 berto 25 sa 53 dk
14 ANOTOP AT 23 sa 43 dk
15 Humano 23 sa 28 dk
16 Migue 22 sa 1 dk
17 Lixora 20 sa 54 dk
18 Fuchs 20 sa 37 dk
19 Enes 20 sa 12 dk
20 Guli Guli 18 sa 56 dk
21 Specter 18 sa 40 dk
22 USSSMAN AGA 18 sa 7 dk
23 WESTRON 17 sa 5 dk
24 ra 16 sa 30 dk
25 Şirin Baba 16 sa 24 dk
26 1 3 5 16 sa 15 dk
27 YOKEDİCİ 15 sa 32 dk
28 wolfnik7 15 sa 26 dk
29 EpoxySoxie 15 sa 10 dk
30 DEATH 14 sa 29 dk
31 Human 13 sa 6 dk
32 ByAkkus 12 sa 24 dk
33 aalicia 12 sa 10 dk
34 güşlü şirin 12 sa 4 dk
35 HASULAS 11 sa 53 dk
36 DRAGON 11 sa 51 dk
37 Hyper 11 sa 35 dk
38 Astrodelphis 11 sa 22 dk
39 noxie 11 sa 13 dk
40 Hoca 10 sa 51 dk
41 MRZ 10 sa 17 dk
42 Goliat 10 sa 11 dk
43 SAMTE 10 sa 4 dk
44 MILANGAZ 8 sa 2 dk
45 Baxttian 7 sa 10 dk
46 xcleynerX 6 sa 53 dk
47 croxyra 6 sa 39 dk
48 Seth 5 sa 37 dk
49 ZURNACI 5 sa 33 dk
50 edo_man 5 sa 20 dk
51 Itachi 4 sa 49 dk
52 Joseph 4 sa 45 dk
53 Arda 4 sa 42 dk
54 Zart 4 sa 36 dk
55 POMPALAYICI 4 sa 23 dk
56 KICK EL TURKOS 4 sa 3 dk
57 Enes Batur 3 sa 55 dk
58 Drake 3 sa 48 dk
59 damzı69 3 sa 31 dk
60 bayram-0 3 sa 30 dk
61 PYROX 3 sa 27 dk
62 SW 3 sa 26 dk
63 HENTAi 3 sa 9 dk
64 Şirine 3 sa 7 dk
65 Zortt 3 sa 6 dk
66 Pirt 2 sa 55 dk
67 Timo 2 sa 53 dk
68 xenosama 2 sa 52 dk
69 anan 2 sa 34 dk
70 ? 2 sa 29 dk
71 HALAN 2 sa 20 dk
72 1berkaybyr 2 sa 17 dk
73 İnsan 2 sa 14 dk
74 URSBUCUCU 2 sa 10 dk
75 Elmınster 2 sa 9 dk
76 mırmırbey 2 sa 3 dk
77 Terry 1 sa 54 dk
78 AZAR 1 sa 52 dk
79 Zurt 1 sa 48 dk
80 trox 1 sa 47 dk
81 COME BACK 1 sa 35 dk
82 boJack 1 sa 33 dk
83 quatra 1 sa 32 dk
84 31 Canavari 1 sa 28 dk
85 Humano 1 sa 23 dk
86 Humano 1 sa 23 dk
87 VermitHor 1 sa 19 dk
88 Montero44_ 1 sa 7 dk
89 abodad 1 sa 4 dk
90 ? 1 sa 0 dk
91 XQuack 47 dk
92 我來了 41 dk
93 raki 34 dk
94 ex 27 dk
95 Afeth 23 dk
96 Humano 21 dk
97 Poimme 15 dk
98 Gojo 15 dk
99 Alwz 15 dk
100 TheSquiz 13 dk

Oyun süresi oturum kayıtlarından hesaplanır (sezon = takvim ayı).